Liga | 3. Liga |
Kapetan | MLADEN ŽEŽELJ |
pkradovin@gmail.com | |
Adresa | cb Čvrki, Bertini 62, 23248 Radovin |
Telefon | 091 5003 323 |
![]() | ||||
Nadimak: | ||||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | ||||
Mjesto rođenja: | ||||
![]() | ||||
Nadimak: | ||||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | ||||
Mjesto rođenja: | ||||
![]() | ||||
Nadimak: | ||||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | ||||
Mjesto rođenja: | ||||
![]() | ||||
Nadimak: | ||||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | ||||
Mjesto rođenja: | ||||
![]() | ||||
Nadimak: | Bare | |||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | 1973-06-21 | |||
Mjesto rođenja: | Zadar | |||
![]() | ||||
Nadimak: | ||||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | ||||
Mjesto rođenja: | ||||
![]() | ||||
Nadimak: | ||||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | 1976-08-02 | |||
Mjesto rođenja: | Zadar | |||
![]() | ||||
Nadimak: | ||||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | ||||
Mjesto rođenja: | ||||
Nadimak: | Mlađo | |||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | 1976-03-31 | |||
Mjesto rođenja: | Zadar | |||
![]() | ||||
Nadimak: | ||||
Broj iskaznice: | ||||
Datum rođenja: | ||||
Mjesto rođenja: | ||||
Igraj taj dart!